Gom sheltom, chọn đá phù hợp cho cấp độ age từ +1 đến +30. Trang này ghi đúng con số máy chủ đang chạy.
| Bước 1 | Nuôi đồ. Mặc vào rồi đi đánh quái. Vũ khí đầy dần theo đòn bạn đánh ra, đồ thủ đầy dần theo đòn bạn hứng. Rê chuột lên món đồ để xem thanh đầy chưa. |
|---|---|
| Bước 2 | Chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu + tiền. Muốn chắc ăn thì thêm đá hỗ trợ. |
| Bước 3 | Age tại NPC Arcane Moriph. Đặt đồ vào, cửa sổ hiện Success Rate. Xem tỉ lệ xong rồi hãy bấm. |
Từ +0 đến +10 là an toàn tuyệt đối — không có cách nào hỏng. Từ +10 trở đi mới có rủi ro, và càng lên càng khó.
| Ép cấp | Không đá | Aging Stone +10% | Yellow Stone +20% | Red Stone +30% |
|---|---|---|---|---|
| +0 → +10 | 100% — không bao giờ hỏng | |||
| +10 → +11 | 90% | 100% | 100% | 100% |
| +11 → +12 | 85% | 95% | 100% | 100% |
| +12 → +13 | 80% | 90% | 100% | 100% |
| +13 → +14 | 75% | 85% | 95% | 100% |
| +14 → +15 | 70% | 80% | 90% | 100% |
| +15 → +16 | 65% | 75% | 85% | 95% |
| +16 → +17 | 60% | 70% | 80% | 90% |
| +17 → +18 | 55% | 65% | 75% | 85% |
| +18 → +19 | 50% | 60% | 70% | 80% |
| +19 → +20 | 45% | 55% | 65% | 75% |
| +20 → +21 | 40% | 50% | 60% | 70% |
| +21 → +22 | 35% | 45% | 55% | 65% |
| +22 → +23 | 30% | 40% | 50% | 60% |
| +23 → +24 | 25% | 35% | 45% | 55% |
| +24 → +25 | 20% | 30% | 40% | 50% |
| +25 → +26 | 15% | 25% | 35% | 45% |
| +26 → +27 | 10% | 20% | 30% | 40% |
| +27 → +28 | 5% | 15% | 25% | 35% |
| +28 → +29 | 3% | 13% | 23% | 33% |
| +29 → +30 | 1% | 11% | 21% | 31% |
Bình thường lên +1. Nhưng có cơ hội nhảy thẳng +2:
+0 30% · +1 25% · +2 20% · +3 15% · +4 10% · +5 10% · +6 10% · +7 10% · +8 10% · +9 10% · +10 9% · +11 9% · +12 8% · +13 7% · +14 27% · +15 6% · +16 5% · +17 4% · +18 4% · +19 20% · +20 3% · +21 3% · +22 2% · +23 2% · +24 15% · +25 1% · +26 1% · +27 1% · +28 1%
Để ý ba mốc +14, +19, +24 — tỉ lệ nhảy đôi cao bất thường, đó là mốc may mắn dành cho các thánh age.
Chỉ số nhận thêm mỗi cấp chia theo mốc, càng cao càng nhiều:
| Loại đồ | +1…+9 | +10…+19 | +20…+25 | +26…+29 | +30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vũ khí — sát thương | +1 | +2 | +3 | +4 | +6 |
| Khiên — hấp thụ | +0,2 | +0,4 | +0,6 | +1,0 | +2,0 |
| Giáp/orb/ủng/găng/vòng/cánh — hấp thụ | +0,5 | +1,0 | +1,5 | +2,0 | +3,0 |
| Giáp — phòng thủ | +5% | +5% | +5% | +10% | +20% |
| Orb/ủng/găng/vòng — phòng thủ | +10% | +10% | +10% | +15% | +20% |
Phòng thủ cộng theo phần trăm của chính món đồ và cộng dồn qua từng cấp, nên giáp nền cao thì lợi hơn hẳn.
Kèm theo tuỳ loại vũ khí: rìu/búa/gậy phép +10 hit mỗi cấp; kiếm/vuốt/liềm +5 hit mỗi cấp; gậy phép thêm +10 MP mỗi cấp.
Chí mạng (kiếm, vuốt, liềm, cung, lao): +1 ở mỗi cấp lẻ — tức trung bình +1 sau mỗi 2 cấp.
Tỉ lệ đỡ của khiên: +1 ở mỗi cấp lẻ cho tới +25, từ +26 trở lên thì +1 mỗi cấp.
| Đang ở cấp | Nổ (mất đồ) | Tụt 2 cấp | Tụt 1 cấp |
|---|---|---|---|
| +10 | 10% | 30% | 60% |
| +11 | 20% | 30% | 50% |
| +12 | 25% | 25% | 50% |
| +13 | 30% | 25% | 45% |
| +14 | 35% | 20% | 45% |
| +15 | 40% | 20% | 40% |
| +16 | 45% | 15% | 40% |
| +17 | 50% | 10% | 40% |
| +18 | 55% | 10% | 35% |
| +19 | 60% | 10% | 30% |
| +20 | 65% | 10% | 25% |
| +21 | 70% | 10% | 20% |
| +22 | 75% | 5% | 20% |
| +23 | 80% | 5% | 15% |
| +24 | 85% | 5% | 10% |
| +25 | 90% | 5% | 5% |
| +26 | 92% | 3% | 5% |
| +27 | 92% | 3% | 5% |
| +28 | 94% | 2% | 4% |
| +29 | 94% | 2% | 4% |
Nguyên liệu (sheltom, đá, tiền) mất hết dù thành công hay thất bại.
| Đá | Tác dụng | Mua ở đâu |
|---|---|---|
| Aging Stone +10% | Giảm 10% tỉ lệ hỏng | Aging Stone Shop · rơi từ quái, boss |
| Yellow Stone +20% | Giảm 20% tỉ lệ hỏng | Rơi từ boss hoặc event |
| Red Stone +30% | Giảm 30% tỉ lệ hỏng | Rơi từ boss hoặc event |
| Copper Ore | Chặn nổ (vẫn tụt cấp) | Rơi từ boss hoặc event |
| Superior Copper Ore | Hỏng cũng giữ nguyên món đồ | Rơi từ boss hoặc event |
Mỗi lần ép chỉ đặt được một viên đá. Đá dùng xong là mất, thành công hay thất bại đều mất.
Mua đủ loại tại Sheltom Shop ở Ricarten. Càng lên cao càng cần nhiều viên và loại càng hiếm.
| Ép lên | Số viên | Loại sheltom cần |
|---|---|---|
| +1 | 5 | Fadeo ×2 + Sparky ×2 + Raident ×1 |
| +2 | 6 | Fadeo ×2 + Sparky ×2 + Raident ×2 |
| +3 | 7 | Fadeo ×2 + Sparky ×2 + Raident ×2 + Transparo ×1 |
| +4 | 8 | Fadeo ×2 + Sparky ×2 + Raident ×2 + Transparo ×2 |
| +5 | 9 | Fadeo ×2 + Sparky ×2 + Raident ×2 + Transparo ×2 + Murky ×1 |
| +6 | 10 | Fadeo ×2 + Sparky ×2 + Raident ×2 + Transparo ×2 + Murky ×2 |
| +7 | 11 | Fadeo ×2 + Sparky ×2 + Raident ×2 + Transparo ×2 + Murky ×2 + Devine ×1 |
| +8 | 12 | Fadeo ×2 + Sparky ×2 + Raident ×2 + Transparo ×2 + Murky ×2 + Devine ×2 |
| +9 | 11 | Sparky ×2 + Raident ×2 + Transparo ×2 + Murky ×2 + Devine ×2 + Celesto ×1 |
| +10 | 12 | Sparky ×2 + Raident ×2 + Transparo ×2 + Murky ×2 + Devine ×2 + Celesto ×2 |
| +11 | 11 | Raident ×2 + Transparo ×2 + Murky ×2 + Devine ×2 + Celesto ×2 + Mirage ×1 |
| +12 | 12 | Raident ×2 + Transparo ×2 + Murky ×2 + Devine ×2 + Celesto ×2 + Mirage ×2 |
| +13 | 11 | Transparo ×2 + Murky ×2 + Devine ×2 + Celesto ×2 + Mirage ×2 + Inferna ×1 |
| +14 | 12 | Transparo ×2 + Murky ×2 + Devine ×2 + Celesto ×2 + Mirage ×2 + Inferna ×2 |
| +15 | 11 | Murky ×2 + Devine ×2 + Celesto ×2 + Mirage ×2 + Inferna ×2 + Enigma ×1 |
| +16 | 12 | Murky ×2 + Devine ×2 + Celesto ×2 + Mirage ×2 + Inferna ×2 + Enigma ×2 |
| +17 | 11 | Devine ×2 + Celesto ×2 + Mirage ×2 + Inferna ×2 + Enigma ×2 + Bellum ×1 |
| +18 | 12 | Devine ×2 + Celesto ×2 + Mirage ×2 + Inferna ×2 + Enigma ×2 + Bellum ×2 |
| +19 | 11 | Celesto ×2 + Mirage ×2 + Inferna ×2 + Enigma ×2 + Bellum ×2 + Ordo ×1 |
| +20 | 12 | Celesto ×2 + Mirage ×2 + Inferna ×2 + Enigma ×2 + Bellum ×2 + Ordo ×2 |
| +21 | 11 | Mirage ×2 + Inferna ×2 + Enigma ×2 + Bellum ×2 + Ordo ×2 + Gemma ×1 |
| +22 | 12 | Mirage ×2 + Inferna ×2 + Enigma ×2 + Bellum ×2 + Ordo ×2 + Gemma ×2 |
| +23 | 11 | Inferna ×2 + Enigma ×2 + Bellum ×2 + Ordo ×2 + Gemma ×2 + Purus ×1 |
| +24 | 12 | Inferna ×2 + Enigma ×2 + Bellum ×2 + Ordo ×2 + Gemma ×2 + Purus ×2 |
| +25 | 11 | Enigma ×2 + Bellum ×2 + Ordo ×2 + Gemma ×2 + Purus ×2 + Veritas ×1 |
| +26 | 12 | Enigma ×2 + Bellum ×2 + Ordo ×2 + Gemma ×2 + Purus ×2 + Veritas ×2 |
| +27 | 11 | Bellum ×2 + Ordo ×2 + Gemma ×2 + Purus ×2 + Veritas ×2 + Louver ×1 |
| +28 | 12 | Bellum ×2 + Ordo ×2 + Gemma ×2 + Purus ×2 + Veritas ×2 + Louver ×2 |
| +29 | 11 | Ordo ×2 + Gemma ×2 + Purus ×2 + Veritas ×2 + Louver ×2 + Origo ×1 |
| +30 | 12 | Ordo ×2 + Gemma ×2 + Purus ×2 + Veritas ×2 + Louver ×2 + Origo ×2 |
Tính theo giá gốc của món đồ và cấp hiện tại:
| Đang ở cấp | Tiền công |
|---|---|
| +0 … +8 | giá gốc × (cấp + 1) |
| +9 … +18 | giá gốc × (cấp + 1) × 1,5 |
| +19 trở lên | giá gốc × (cấp + 1) × 2 |
Cộng thêm thuế lãnh địa của bang đang giữ Bless Castle.
Không muốn ngồi cày cho đầy thanh thì dùng mấy món này — bấm phải là thanh đầy ngay, đúng ô mà nó phụ trách. Bán ở Aging Stone Shop và tiệm tạp hoá Allya tại Ricarten.
| Món | Làm đầy cho | Giá |
|---|---|---|
| Super Aging Mature | Tất cả các ô cùng lúc | 2.000.000 |
| Aging Master (A) | Vũ khí | 2.000.000 |
| Aging Master (B) | Khiên hoặc Orb | 2.000.000 |
| Aging Master (C) | Giáp | 2.000.000 |
| Aging Master (D) | Vòng tay | 2.000.000 |
| Aging Master (E) | Găng tay | 2.000.000 |
Cùng giá thì Super Aging Mature luôn đáng mua nhất — nó làm đầy hết mọi ô, khỏi phải mua từng loại.